Kiaulehn, Friedrich 1 2
Geburtsname | Kiaulehn, Friedrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 79 Jahre, 5 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 28. April 1838 | Lutzicken (1938 Lutzen, 1946 Roschino) |
|
||
Tod | 13. Oktober 1917 | Lutzicken (1938 Lutzen, 1946 Roschino) |
|
||
Religion | evangelisch |
|
|||
Besitz | Lutzicken (1938 Lutzen, 1946 Roschino) | Bauernhof |
|
||
Beruf | Lutzicken (1938 Lutzen, 1946 Roschino) | Landwirt |
|
Familien
  |   | Familie von Kiaulehn, Friedrich und Schäfer, Louise (Luise) | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Schäfer, Louise (Luise) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Kiaulehn, Friedrich