Perjean, Sara
| Geburtsname | Perjean, Sara |
| Auch bekannt als | Pierjean, Piergon |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 65 Jahre, 1 Monat, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1618 | Ludvillers (Ludweiler/Nassau) |
|
||
| Taufe | Ludvillers (Ludweiler/Nassau) | vermutlich Ludvillers, ref. |
|
||
| Tod | 19. Februar 1683 | Landonviller |
|
||
| Beerdigung | 2. 1683 | Courcelles-Chaussy | ref. |
|
Familien
|   |   | Familie von Mathieu, Isaac und Perjean, Sara | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mathieu, Isaac | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Perjean, Sara