Krebs, Franz Friedrich 1
Geburtsname | Krebs, Franz Friedrich |
Rufname | Franz |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 2 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 27. Juni 1849 | Rheydt (heute Mönchengladbach) |
|
||
Taufe | 1849 |
|
|||
Tod | 16. September 1909 | Brandsburg |
|
||
Beerdigung | September 1909 | Brandsburg |
|
||
Beruf | Brandsburg | Sanitätsrat, prakt. Arzt |
|
Familien
  |   | Familie von Krebs, Franz Friedrich und Casten, Helene | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Casten, Helene | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Krebs, Franz Friedrich