Schinz, Liesbeth 1 2
| Geburtsname | Schinz, Liesbeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 8 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. November 1908 | Melletschen (1938 Meltbach) |
|
||
| Taufe | 1908 | Ballethen | luth. |
|
|
| Tod | 3. August 1989 | Hohendorf |
|
||
| Beerdigung | August 1989 | Hohendorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schinz, Johann Friedrich (Fritz) | |
| Mutter | Krause, Wilhelmine | |
| Bruder | Schinz, Fritz | |
| Bruder | Schinz, Franz | |
| Schwester | Schinz, Johanna | |
| Schinz, Liesbeth |
Familien
|   |   | Familie von Schinz, Fritz und Schinz, Liesbeth | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schinz, Fritz | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Narrative |
Bedingt durch Heirat innerhalb der Verwandtschaft ergibt sich hier eine besondere Generationsverschiebung. |