Auschrat, Richard-Waldemar 1
| Geburtsname | Auschrat, Richard-Waldemar |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 9 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Juni 1885 | Newe |
|
||
| Tod | 1. April 1944 | Köslin |
|
||
| Beruf | Köslin | Konditor |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Auschrat, Eduard | |
| Mutter | Demant, Emma | |
| Bruder | Auschrat, Wilhelm | |
| Auschrat, Richard-Waldemar | ||
| Schwester | Auschrat, Klara Charlotte | |
| Bruder | Auschrat, Alexander | |
| Bruder | Auschrat, Bruno | |
| Schwester | Auschrat, Martha | |
| Schwester | Auschrat, Emma |
Familien
|   |   | Familie von Auschrat, Richard-Waldemar und Auschrat, Anna-Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Auschrat, Anna-Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |