Motzkus, George 1
| Geburtsname | Motzkus, George |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 84 Jahre, 4 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. April 1768 | Wersmeningken (Angerbrunn) |
|
||
| Tod | 20. September 1852 | Schlappacken (1938 Krausenbrück) |
|
||
| Beerdigung | 25. September 1852 | Schlappacken (1938 Krausenbrück) |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Motzkus, Izaaks, Izaaka | |
| Mutter | Kundrunyte, Rahyna, Hahyna | |
| Motzkus, George | ||
| Bruder | Motzkus, George Juergis, Juergia |
Familien
|   |   | Familie von Motzkus, George und Voelker, Charlotte |
| Verheiratet | Ehefrau | Voelker, Charlotte |
| Kinder |