Auschrat, Horst 1
| Geburtsname | Auschrat, Horst |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 22 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1921 |
|
|||
| Taufe | 1921 |
|
|||
| Tod | 1943 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Auschrat, Wilhelm | |
| Mutter | Streit, Anna | |
| Auschrat, Horst | ||
| Schwester | Auschrat, Dorothea |
Ahnentafel
-
Auschrat, Wilhelm
-
Streit, Anna
- Auschrat, Horst
- Auschrat, Dorothea
-
Streit, Anna