Schroeder, Franz 1 2
| Geburtsname | Schroeder, Franz |
| Auch bekannt als | Schröder |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 11 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Januar 1857 | Wolka |
|
||
| Tod | 1921 |
|
|||
| Beruf | Fleischermeister |
|
|||
| Todesursache | Grippe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schroeder | |
| Mutter | Schmeer, Regine Erthmuthe | |
| Schroeder, Franz | ||
| Schwester | Schroeder, Bertha Auguste |
Familien
|   |   | Familie von Schroeder, Franz und Kempf, Elisabeth |
| Verheiratet | Ehefrau | Kempf, Elisabeth |
| Kinder |