Luksherm, Johann 1
| Geburtsname | Luksherm, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 10 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. April 1882 | Gildehaus (Waldseite) |
|
||
| Tod | März 1950 | Gildehaus (Waldseite) |
|
||
| Taufe | 6. April 1882 | Gildehaus (Waldseite) |
|
||
| Beruf | Gildehaus (Waldseite) | Bauer |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Luksherm, Wilhelm | |
| Mutter | Hagel, Hermina | |
| Luksherm, Johann | ||
| Schwester | Luksherm, Aleida | |
| Bruder | Luksherm, Johannes | |
| Schwester | Luksherm, Aleida | |
| Bruder | Luksherm, Hermann | |
| Schwester | Luksherm, Gesina | |
| Schwester | Luksherm, Johanna |
Familien
|   |   | Familie von Luksherm, Johann und Meyeringh, Fenne | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Meyeringh, Fenne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Luksherm, Johann und Rott, Diena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rott, Diena | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |