Luksherm, Hermann 1 2
| Geburtsname | Luksherm, Hermann |
| Auch bekannt als | Hermsen |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 63 Jahre, 11 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1690 |
|
|||
| Tod | 23. Dezember 1753 | Gildehaus | begraben: Herman Hermsen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Lucks, Hermann | |
| Mutter | Luik, Frau | |
| Luksherm, Hermann |
Familien
|   |   | Familie von Luksherm, Hermann und Junge Purink, Gebbe | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Junge Purink, Gebbe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Luksherm, Hermann und Wenneker, Aale | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wenneker, Aale | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |