Schinz, Paul 1 2
Geburtsname | Schinz, Paul |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 28 Jahre, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 17. Januar 1914 | Klein Gaudischkehmen (1938 Kleingauden) |
|
||
Tod | 30. Januar 1942 | Welikije-Luki |
|
||
Beruf | Klein Gaudischkehmen (1938 Kleingauden) | Erbhofbauer, Landwirt |
Ereignis Notiz
Wird dort 1937 im Einwohnerbuch als Jungbauer genannt (Hoferbe). |
||
Todesursache | gefallen |
|
|||
Taufe | 1914 | Ischdaggen (1938 Branden) | luth. |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schinz, August | |
Mutter | Schnepel, Maria | |
Schinz, Paul | ||
Bruder | Schinz, Heinz |
Familien
  |   | Familie von Schinz, Paul und Wilk (Gudion ?), Gertrud | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Wilk (Gudion ?), Gertrud | ||||||||||||
|