Kettern, Christine 1 2
| Geburtsname | Kettern, Christine |
| Rufname | Diena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 8 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1886 |
|
|||
| Tod | 1. September 1952 | Niederemmel (Piesport) | nachmittags 17.30 Uhr |
|
|
| Beerdigung | 5. September 1952 | Niederemmel (Piesport) | kath., vormittags 9.30 Uhr |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kettern, Peter | |
| Mutter | Diedrich (Diederich), Magdalena Helena | |
| Kettern, Christine | ||
| Schwester | Kettern, Helene | |
| Schwester | Kettern, Margareta, Margarethe | |
| Schwester | Kettern, Maria | |
| Schwester | Kettern, Katharina | |
| Bruder | Kettern, Peter | |
| Schwester | Kettern, Elisabeth |
Erzählend
unverheiratet
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Rufname | Diena |