Kettern, Peter 1 2
| Geburtsname | Kettern, Peter |
| Rufname | Onkel Pitter |
| Dorfname | Schoka |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 3 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1881 |
|
|||
| Tod | 17. April 1951 | Niederemmel (Piesport) | nachmittags 5 Uhr |
|
|
| Beruf | Landwirt, Winzer, Bürgermeister 1919 - 1923 und 1936 - 1945 |
|
2 | ||
| Beerdigung | 21. April 1951 | Niederemmel (Piesport) | kath., vormittags 9.30 Uhr |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kettern, Peter | |
| Mutter | Diedrich (Diederich), Magdalena Helena | |
| Schwester | Kettern, Christine | |
| Schwester | Kettern, Helene | |
| Schwester | Kettern, Margareta, Margarethe | |
| Schwester | Kettern, Maria | |
| Schwester | Kettern, Katharina | |
| Kettern, Peter | ||
| Schwester | Kettern, Elisabeth |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Rufname | Onkel Pitter |