Breit, Josefine Maria Katharina 1
Geburtsname | Breit, Josefine Maria Katharina |
Rufname | Fini |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 85 Jahre, 10 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 21. September 1917 | Niederemmel (Piesport) |
|
||
Tod | 16. August 2003 | Nordhorn |
|
2 |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Breit, Johann | |
Mutter | Kettern, Helene | |
Schwester | Breit, Maria Helena Adelheid | |
Schwester | Breit, Margaretha | |
Schwester | Breit, Anna Maria Hildegard | |
Breit, Josefine Maria Katharina | ||
Schwester | Breit, Katharina | |
Schwester | Breit, Maria Helena | |
Schwester | Breit, Elisabeth | |
Bruder | Breit, Paul | |
Schwester | Breit, Maria Antonia | |
Schwester | Breit, Christina Martha |
Familien
  |   | Familie von Gemähling, Friedrich Leonhard und Breit, Josefine Maria Katharina | ||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Gemähling, Friedrich Leonhard | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Adressen
Datum | Straße | Lokalität | Ort | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Martinstraße 50 | Niederemmel/Piesport | Rheinland-Pfalz | |||||||
Amalienstraße 93 | München | Bayern | |||||||
1946 | Nr. 115 | Weyarn | Bayern | ||||||
Josefstalerstraße 7a | Neuhaus/Schliersee | Bayern | |||||||
Kyffhäuserstraße | Neubiberg/Ottobrunn | Bayern | |||||||
Lindenalle 11 | Neubiberg/Ottobrunn | Bayern | |||||||
Hau/Waldbröl | Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Steinmaate 8 | Nordhorn/Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
Medien
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Rufname | Fini |