Breit, Maria Helena
| Geburtsname | Breit, Maria Helena |
| Rufname | Leni |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 10 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. März 1913 | Niederemmel-Müstert (Piesport) |
|
||
| Tod | 14. Februar 1979 | München |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Breit, Johann | |
| Mutter | Kettern, Helene | |
| Schwester | Breit, Maria Helena Adelheid | |
| Schwester | Breit, Margaretha | |
| Schwester | Breit, Anna Maria Hildegard | |
| Schwester | Breit, Josefine Maria Katharina | |
| Schwester | Breit, Katharina | |
| Breit, Maria Helena | ||
| Schwester | Breit, Elisabeth | |
| Bruder | Breit, Paul | |
| Schwester | Breit, Maria Antonia | |
| Schwester | Breit, Christina Martha |
Familien
|   |   | Familie von Born, Hans und Breit, Maria Helena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Born, Hans | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |