Schinz, Ernst 1
| Geburtsname | Schinz, Ernst |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 25 Jahre, 6 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Januar 1917 |
|
|||
| Tod | 7. Juli 1942 | gefallen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schinz, Hermann | |
| Mutter | Becker, Wilhelmine | |
| Bruder | Schinz, Emil | |
| Schwester | Schinz, Lisbeth | |
| Bruder | Schinz, Robert | |
| Schwester | Schinz, Helene | |
| Bruder | Schinz, Johann | |
| Schwester | Schinz, Eleonore | |
| Schinz, Ernst |