Motzkus, Luise 1
| Geburtsname | Motzkus, Luise |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 4 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Mai 1848 | Schlappacken (1938 Krausenbrück) |
|
||
| Tod | 17. Oktober 1917 | Memel |
|
||
| Beerdigung | 22. Oktober 1917 | Memel |
|
||
| Taufe | 28. Mai 1848 | Schlappacken (1938 Krausenbrück) |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Motzkus, Christian | |
| Mutter | Schinz, Henrietta, Henriette | |
| Schwester | Motzkus, Marie Magdalena | |
| Motzkus, Luise | ||
| Schwester | Motzkus, Wilhelmine |
Familien
|   |   | Familie von Kuster, Ludwig und Motzkus, Luise | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kuster, Ludwig | ||||||||||||
|