Kiaulehn, Otto 1 2 3
| Geburtsname | Kiaulehn, Otto |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. Oktober 1881 | Murgischken (1938 Bastental) |
|
||
| Tod | 29. März 1930 | Rastenburg (poln. Ketrzyn) |
|
||
| Beruf | Koch, Konditor, Bäckermeister |
|
|||
| Todesursache | Herzmuskelschwäche |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kiaulehn, Otto Friedrich | |
| Mutter | Szeszat (Szeszatis), Elisabeth | |
| Kiaulehn, Otto | ||
| Bruder | Kiaulehn, Hans | |
| Schwester | Kiaulehn, Berta | |
| Schwester | Kiaulehn, Maria | |
| Bruder | Kiaulehn, Albert |
Familien
|   |   | Familie von Kiaulehn, Otto und Schinz, Martha Ida | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schinz, Martha Ida | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Kiaulehn, Otto und unbekannt, Mutter | ||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | unbekannt, Mutter | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Ort | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserstraße 2 | Rastenburg | Ostpreußen |