Demant, Wilhelm 1 2 3
| Geburtsname | Demant, Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 6 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. September 1857 | Gumbinnen (russ. Gussew) |
|
||
| Tod | 28. März 1921 | Gumbinnen (russ. Gussew) |
|
||
| Taufe | 1857 | Gumbinnen (russ. Gussew) |
|
||
| Beerdigung | 1921 | Gumbinnen (russ. Gussew) |
|
||
| Beruf | Gumbinnen (russ. Gussew) | Stadtsekretär |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Demant, Johann Jacob | |
| Mutter | Adwernat, Louise | |
| Demant, Wilhelm | ||
| Schwester | Demant, Emma |
Familien
|   |   | Familie von Demant, Wilhelm und Schinz, Auguste Karoline | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schinz, Auguste Karoline | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |