Ehmke, Gertrud 1
| Geburtsname | Ehmke, Gertrud |
| Rufname | Gerti |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 1 Monat, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. November 1917 | Rastenburg (poln. Ketrzyn) |
|
||
| Tod | 1999 | Melbourne |
|
||
| Auswanderung | etwa 1953 | Melbourne |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Ehmke, Otto Willi | |
| Mutter | Schroeder, Auguste Elise | |
| Schwester | Ehmke, Elfriede | |
| Schwester | Ehmke, Hildegard Luise Berta | |
| Ehmke, Gertrud |
Familien
|   |   | Familie von Böttcher, Karl und Ehmke, Gertrud | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Böttcher, Karl | ||||||||||||
|