Ehmke, Hildegard Luise Berta 1 2 3
| Geburtsname | Ehmke, Hildegard Luise Berta |
| Rufname | Hildegard |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 90 Jahre, 3 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10. Februar 1916 | Rastenburg (poln. Ketrzyn) |
|
||
| Tod | 8. Juni 2006 | Stadthagen |
|
||
| Beruf | Fleischereiverkäuferin, Haushaltungsschule in Berlin |
|
|||
| Beerdigung | Juni 2006 | Hannover |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Ehmke, Otto Willi | |
| Mutter | Schroeder, Auguste Elise | |
| Schwester | Ehmke, Elfriede | |
| Ehmke, Hildegard Luise Berta | ||
| Schwester | Ehmke, Gertrud |
Familien
|   |   | Familie von Kiaulehn, Heinz Helmut Otto und Ehmke, Hildegard Luise Berta | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kiaulehn, Heinz Helmut Otto | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Rufname | Hildegard |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Ehmke, Otto Willi
-
Schroeder, Auguste Elise
- Ehmke, Hildegard Luise Berta
- Ehmke, Gertrud
- Ehmke, Elfriede
-
Schroeder, Auguste Elise