Schinz, Johann Christian 1
| Geburtsname | Schinz, Johann Christian |
| Dialekt | Schintz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 11 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Mai 1722 | Ostheim |
|
||
| Taufe | 7. Mai 1722 | Ostheim |
|
||
| Beruf | Klein Wersmeningken (1938 Kleinstangenwald) | Koloniebauer und Amtsschulze |
|
||
| Tod | 16. April 1796 | Pendrinnen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schinz, Johann Peter (d. Gr.) | |
| Mutter | Fördter, Anna Catharina | |
| Schinz, Johann Christian | ||
| Bruder | Schinz, Valentin Johann | |
| Bruder | Schinz, Johann Wilhelm |
Familien
|   |   | Familie von Schinz, Johann Christian und Winter, Anna Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Winter, Anna Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |